Alle 2 Jahre findet in der Gemeinde Finnentrop die Gemeindesportlerehrung statt.
Ausgezeichnet werden hier Sportler/innen, die bei Kreismeisterschaften - in diesem Fall im Jahr
2010 und 2011 - einen ersten bis dritten Platz belegten.
So reisten 21 Sportler/innen am 12.11.11 nach Lenhausen, um an der Veranstaltung teilzunehmen.
In ein buntes Rahmenprogramm waren die Ehrungen eingefügt.

Insgesamt 21 Sportler/innen der Abt. L/T/S-Rad erhielten aus Händen des Bürgermeisters bzw.
des 1. Vorsitzenden des Gemeindesportverbandes - Hans-Walter Albers - eine Urkunde und
eine Medaille. Diese Sportler/innen waren:
| KEM = Kreiseinzelmeisterschaften | ||
| KMM = Kreis-Mehrkampfmeisterschaften | ||
| KMiSt = Kreis-Mittelstreckenmeisterschaften | ||
| KLM = Kreis-Langstreckenmeisterschaften | ||
| KCM = Kreis-Crossmeisterschaften | ||
| Luisa Schilch | 2. Platz - Vierkampf | KMM 2010 |
| Stefan Rohr | 2. Platz - Vierkampf | KMM 2010 |
| 3. Platz - 1000 m | KMiSt 2010 | |
| 2. Platz - Weitsprung | KEM 2011 | |
| 1. Platz - Cross | KCM - 2009 | |
| Tim Baroth | 2. Platz - 1000 m | KMiSt 2010 |
| 3. Platz - Ballwurf | KEM 2010 | |
| 2. Platz - Crosslauf | KCM 2010 | |
| 1. Platz - 1000 m | KMiSt 2011 | |
| 3. Platz - 75 m | KEM 2011 | |
| 1. Platz - Hochsprung | KEM 2011 | |
| 2. Platz - Ballwurf | KEM 2011 | |
| 1. Platz - Weitsprung | KEM 2011 | |
| 2. Platz - Crosslauf | KCM 2009 | |
| 1. Platz - 2000 m | KLM 2009 | |
| Janik Schulte | 1. Platz - 50 m | KEM 2010 |
| 3. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| 1. Platz - Weitsprung | KEM 2011 | |
| Telmo Magalhaes | 1. Platz - Weitsprung | KEM 2010 |
| 2. Platz - 50 m | KEM 2010 | |
| 3. Platz - Ballwurf | KEM 2010 | |
| Erik Baroth | 3. Platz - 50 m | KEM 2010 |
| 2. Platz - 1000 m | KLM 2010 | |
| 2. Platz - 1000 m | KMiSt 2011 | |
| 2. Platz - Cross | KCM 2009 | |
| 2. Platz - 1000 m | KLM 2009 | |
| Nadja Danz | 3. Platz - Ballwurf | KEM 2010 |
| 3. Platz - Ballwurf | KEM 2011 | |
| Lisa Rademacher | 3. Platz - Weitsprung | KEM 2010 |
| 3. Platz - Hochsprung | KEM 2010 | |
| 2. Platz - Ballwurf | KEM 2011 | |
| 3. Platz - Vierkampf | KMM 2009 | |
| Kathrin Krabbe | 2. Platz - 50 m | KEM 2010 |
| 2. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| 2. Platz - 75 m | KEM 2011 | |
| 3. Platz - Hochsprung | KEM 2011 | |
| Kevin Basile | 3. Platz - 100 m | KEM 2010 |
| 3. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 | |
| 3. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| 3. Platz - Hochsprung | KEM 2010 | |
| Felix Krabbe | 2. Platz - 75 m | KEM 2010 |
| 1. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 | |
| 1. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| 1. Platz - Ballwurf | KEM 2010 | |
| Ivonne Fröhlich | 3. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 |
| 1. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| Susanne Sasse | 1. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 |
| Rebecca Hänsler | 1. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 |
| 1. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| 1. Platz - Hochsprung | KEM 2010 | |
| Katharina Rohr | 2. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 |
| 3. Platz - Weitsprung | KEM 2010 | |
| 3. Platz - Hochsprung | KEM 2010 | |
| 2. Platz - Vierkampf | KMM 2009 | |
| Sandra Hermes | 2. Platz - Kugelstoßen | KEM 2010 |
| Barbara Rohr | 3. Platz - Hochsprung | KEM 2010 |
| Annalena Ermes | 2. Platz - 100 m | KEM 2011 |
| 1. Platz - Hochsprung | KEM 2011 | |
| 2. Platz - Weitsprung | KEM 2011 | |
| Jessica Basile | 3. Platz - Ballwurf | KEM 2011 |
| Julia Janeczek | 2. Platz - Hochsprung | KEM 2011 |
| 3. Platz - Weitsprung | KEM 2011 | |
| Hanna Rademacher | 2. Platz - Ballwurf | KEM 2011 |
| 1. Platz - Weitsprung | KEM 2011 | |
Eva Haase